▼番号 | 書き込み日時 | 書き込みURL | 点数 |
---|---|---|---|
コメント | |||
42,640 | 2019-11-04 21:14:51 | /rail/takinosawa/main2.html | 8 |
やはり急坂部分の林道は林鉄跡ではないのかな? | |||
42,639 | 2019-11-04 21:11:16 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
砂防ダムとお書きですが、営林署が作っているので治山ダムですね。 | |||
42,638 | 2019-11-04 20:36:13 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
橋の起点終点側の向きが逆とか?砂防ダムの下流側で道路が川を越えて謎の急勾配になるけど実は林鉄はまだ川を越えず橋に向かって勾配を稼いでいて砂防ダム直前で川を渡って砂防ダムの上の道路その物が林鉄跡だったとか | |||
42,637 | 2019-11-04 19:35:38 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
林鉄の起点から林道との合流点までと、薄い橋脚から"?"までが41年度の廃道化の760mで、合流点から橋脚までの560mが自動車道への編入、橋脚から"?"までの右岸の路盤はその際付け替えられたルートってところでしょうか。拡幅するほどの工事を行ったのであれば、そのくらいしてても不思議ではありませんね。 | |||
42,635 | 2019-11-04 18:30:10 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
実はココでループして高度を稼いでいたとか…? | |||
42,634 | 2019-11-04 17:30:35 | /rail/takinosawa/main2.html | 9 |
いつも楽しく拝見しております。第1回のレポート内の古地図の路線を示す線がどうしても気になります。次回の更新が待ち遠しいです。 | |||
42,633 | 2019-11-04 17:21:54 | /rail/takinosawa/main2.html | 9 |
ナローゲージの橋脚は細い構造のものが多く橋桁なども薄かったりしますがここまで細いのは初めて見ました。木材などで補強していたのでしょうか | |||
42,632 | 2019-11-04 16:51:52 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
いやあ、橋脚の空想がたのしい!!上越線のお膝元群馬在住者とすると、この橋は実は行くのではなく戻る橋で、実は砂防ダムあたりでループを描いていたのでは? とかと想像しちゃいますね。…まあ、無いでしょうが。 | |||
42,631 | 2019-11-04 16:41:59 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
昔は滝の沢橋がなく、左岸を走り続けて砂防ダム前で右岸に渡っていたとかでしょうか? | |||
42,630 | 2019-11-04 15:19:41 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
この橋脚は「藤里モノリス」と名付けましょう。 | |||
42,629 | 2019-11-04 15:10:33 | /rail/takinosawa/main2.html | 9 |
第2回そういえば、昭和28年の地形図にループ線らしきが描かれていますね。 | |||
42,628 | 2019-11-04 12:45:23 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
現在の路盤が林鉄からかさ上げしたものであることを考えると、下流から辿ってきた林鉄の路盤は背の高い橋脚には直接は繋がらないですね。ってことは、一旦上流側まで行った路盤が対岸をループして高さを稼いで戻って来るのか、あるいは林鉄とは別に木材を対岸から渡すための橋があって、このへんから(手前にあった広場から?)林鉄の高さまで落としていたのか。 | |||
42,627 | 2019-11-04 12:33:53 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
>580mは改良による延長減減った分がこの路盤ということですか。 | |||
42,626 | 2019-11-04 12:00:59 | /rail/takinosawa/main2.html | 10 |
防砂ダムに路盤が呑み込まれている・・と思いきや激薄T橋脚が沢山並んでいて、林道側へ戻らずどんどん上っていったりして。 | |||
42,625 | 2019-11-04 11:27:28 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
ネタも画像も鮮度一番ですね。 | |||
42,624 | 2019-11-04 07:45:47 | /rail/takinosawa/main.html | 8 |
板!柱と言うよりも、板ですねコレは。鉄筋コンクリートの板を垂直方向に繋ぎ合わせた・・・何だろ?橋脚というよりは門柱っぽい。人道橋にならまだ使えそうですが、鉄道は・・・。砂防ダム建設時の足場?でも、もっと古そう。この状態なら、格闘技素人のオイラの蹴りでもトドメが刺せそう。(怪獣気分)正直、よく立ち続けてるなぁ・・・。 | |||
42,623 | 2019-11-04 02:09:08 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
素晴らしい橋脚!絶景ですね。 | |||
42,622 | 2019-11-04 01:52:42 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
県境越しに接しているのは弘前市ではなく、中津軽郡西目屋村ですね。二ツ森付近で接しているのが西津軽郡鰺ヶ沢町。どちらも白神山地観光の拠点として機能していて、過疎化は進んでいるのでしょうが現金収入もそれなりにあるようです。だから、弘前市に吸収されずに済んだのでしょう。藤里町も似たようなことが出来る(と思ったから独立を守った側面もあるのでしょう)けど、いかんせん道が・・・地図を見る限りでは、西目屋村側からの方がアクセスしやすそう。 | |||
42,620 | 2019-11-03 23:36:09 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
橋脚、細すぎですね…経年劣化で痩せた結果とは思いますが、強度や構造に問題なかったのか…気になった文字抜けありました↓これまでも藤琴林鉄(正式名は藤琴林道「だ」が、以後こう呼ぶ) | |||
42,619 | 2019-11-03 22:07:50 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
美しい峡谷ですね! | |||
42,618 | 2019-11-03 20:18:58 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
先が気になる! | |||
42,617 | 2019-11-03 20:01:48 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
一蹴りで折れそう。 | |||
42,616 | 2019-11-03 16:54:03 | /rail/takinosawa/main.html | 10 |
極薄ブラックサンダーですね | |||
42,615 | 2019-11-03 16:24:04 | /rail/takinosawa/main.html | 8 |
綺麗な景色だ。苔むした橋も風情がある。とてもいい。しかしそろそろ千頭の最後の記事も読みたい。 | |||
38,462 | 2021-05-31 19:12:08 | /rail/takinosawa/main4.html | 10 |
すごいですね憧れの人の一人です |
3ページ中 3ページ目を表示(合計85件) 1 | 2 | 3 [前のページ]