| ▼番号 | 書き込み日時 | 書き込みURL | 点数 |
|---|---|---|---|
| コメント | |||
| 44,664 | 2020-06-21 22:03:05 | /road/yasima/main3.html | 8 |
| 昔のレポは現在地が分かりにくいですね。マピオンを開きながら見ていましたが、最早県から払い下げ?られた道とのこともあり辿りにくかったです。矢島町ご出身の(元?)恋人さんはもうご既婚でしょうか。 | |||
| 35,359 | 2020-06-21 22:03:05 | /road/yasima/main3.html | 8 |
| 昔のレポは現在地が分かりにくいですね。マピオンを開きながら見ていましたが、最早県から払い下げ?られた道とのこともあり辿りにくかったです。矢島町ご出身の(元?)恋人さんはもうご既婚でしょうか。 | |||
| 23,005 | 2016-06-17 03:41:13 | /road/yasima/main3.html | 8 |
| 私的趣味で秋田の欠番県道を調べています。 109はいまの58の進化前だとは知りませんでした。 出世魚みたいになったのもやはり主要な往来の素質あって? | |||
| 20,739 | 2015-11-22 15:40:17 | /road/yasima/main3.html | 10 |
| 矢島町最高!!! | |||
| 19,938 | 2015-09-07 05:10:05 | /road/yasima/main3.html | 10 |
| おもしろい | |||
| 16,043 | 2014-06-23 11:22:41 | /road/yasima/main3.html | 8 |
| 土田正顕って、バブルを崩壊させたことで知られる方ですね。で、東証上場の森は東京証券取引所がCSR活動の一環として行っている植林事業。この施設のネーミングに、どういういわれがあったのでしょうね。なお、東証のHP(http://www.tse.or.jp/about/kensyo/csr/)には、土田正顕の名前は書かれておりません。そういう意味では、本レポートは貴重な情報でした。 | |||
| 15,124 | 2014-02-21 12:43:09 | /road/yasima/main3.html | 7 |
| ほかのレポートに比べ、現在地がよくわからず、イメージオフローダーができなかった…。 でも、面白かったよ。 | |||
| 4,048 | 2010-07-31 15:42:03 | /road/yasima/main3.html | 10 |
| 西日本に住む者にとって、鳥海山の雄大な山裾は憧れです。 そんなロマンをまたひとつ膨らませてくれるレポートです。 | |||
1ページ中 1ページ目を表示(合計8件)